杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市生猪产业高质量发展三年行动方案(2019—2021年)的通知
发布时间:2020-01-06 11:33:28
附件
各区、县(市)生猪产业发展目标任务分解表
区、县(市) | 分年度出栏任务(万头) | 新建、扩建场(存栏1万头以上,个) | |||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 (力争产能) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
萧山区 | 70 | 74 | 74 | 74 | / | / | / |
钱塘新区 | 15 | 16 | 16 | 16 | / | / | / |
余杭区 | 8 | 12 | 14 | 20 | 1 | 1 | 1 |
富阳区 | 31 | 33 | 35 | 39 | 1 | 1 | 1 |
临安区 | 28 | 32 | 35 | 40 | 1 | 1 | 1 |
桐庐县 | 9 | 12 | 14 | 20 | 1 | 1 | 1 |
建德市 | 13 | 18 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1 |
淳安县 | 21 | 23 | 25 | 27 | 1 | 1 | / |
全市 | 195 | 220 | 235 | 264 | 6 | 6 | 5 |
来源: 作者: 编辑:徐可