2019年11月份杭州市国民经济主要统计指标
发布时间:2020-01-06 11:41:00
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 3166 | 4.5 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1858 | 8.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5633 | 8.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 4997 | 8.8 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 90 | 3450 | 7.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 48 | 1839 | 10.0 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 140 | 1683 | 13.3 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | 6 | 69 | 6.9 |
六、进出口总额 | 亿元 | 521 | 4993 | 4.1 |
其中:出口 | 亿元 | 318 | 3211 | 3.0 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 44771 | 11.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 41486 | 15.1 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 104.4 | 103.0 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 110.8 | 106.0 | —— |
来源: 作者: 编辑:徐可