杭州市医疗质量控制中心考核标准(试行)
项目 | 内容 | 评价方法 | 分值 |
否决 项目 | 质控中心挂靠单位所在专业发生重大医疗质量安全事件 | 质控中心挂靠单位所在专业发生省级以上负面通报、或者造成重大社会影响的重大医疗质量安全事件。 | 不合格 |
质控指标监测 | 质控信息收集、汇总、统计分析、评价反馈 | 除卫生健康行政部门规定的指标外,定期(原则上一季度一次,具体期限由市卫生健康委另行规定)收集质控相关指标信息,并进行汇总、统计分析、评价,重要指标变异需向市卫生健康委汇报,按照规定时间保质保量完成。未完成的,一次扣2分,完成但不完善的酌情扣分。 | 10分 |
质控 标准 | 有本专业质控标准、评估方法 | 成立一年内必须制定本专业质控标准和评估方法,未制定的,扣10分,已制定的,视标准质量酌情扣分。 | 10分 |
计划总结上报 | 每年7月1日前上报半年工作总结,每年1月1日前上报年度工作总结和下年度工作计划。工作总结需包括工作计划落实进度情况和经费使用情况 | 年度计划未制定的,扣2分;制定不完善的,扣1分;不按期上报有关总结信息的,扣1分。 工作总结不上报的,每项总结扣4分;不按期上报的,每项总结扣1分;总结质量不符合要求的,每项总结扣1分。 | 10分 |
定期年度质控督查 | 每年11月份前开展年度集中质控检查工作,11月30日前上交质控报告 | 未开展的,扣10分。机构覆盖不到位的,按比例扣分,扣完10分为止。质控报告不提交的,扣5分,延期上报的,每延期一天扣0.5分,扣完8分为止。质控报告质量酌情扣分。市级质控组织未发现问题,而通过其他途径(如媒体、上级检查、等级医院评审等)发现医疗质量管理问题的,每个问题扣1分。发现属于重大问题的加倍扣分。 | 10分 |
不定期质控 督查 | 开展质控抽查1—3次,抽查要覆盖所有应查机构。抽查结果有反馈,整改有追踪 | 未开展的,扣10分;机构覆盖不到位的,按比例扣分,扣完10分为止;抽查结果未反馈的,每个机构扣1分;下次抽查对上次整改情况无追踪,每个机构扣1分,追踪不到位的,酌情扣分,扣完为止。 | 10分 |
执行卫生行政部门的要求 | 主任和常务副主任参加市卫健委会议 | 无故缺席或者请假未准假而缺席的,每人次扣1人。 | 5分 |
完成卫生行政部门交代的其他任务 | 按照完成情况,酌情扣分。 | 10分 | |
做好质控信息化建设,酌情扣分。 | 2分 | ||
培训 | 开展质控培训 | 每年至少开展一次质控专业培训,培训必须覆盖市级所有被质控机构和质控分中心,鼓励质控培训资源下沉。酌情扣分。 | 3分 |
重大 事件 | 不发生质控相关重大医疗质量安全事件 | 质控中心未履职,发生质控相关重大事件,发生在市属市管医疗机构每例扣20分,质控中心已经质控发现问题但督促整改履职不到位,发生质控相关重大事件,发生在市属市管医疗机构,每例扣10分。发生在区、县(市)下属医疗机构,市质控中心处置不到位,每例扣5分。可倒扣。 | 20分 |
经费 使用 | 规范使用经费 | 经费使用符合财务管理规范,得2分。 财政预算执行率达到90%以上,得1分,未达到不得分。 医院增加相应配套经费的,酌情加分。 | 3分 |
满意度 | 市属(市管)单位评价 | 满意2分,基本满意1分,一般0分,不满意扣1分,每个单位打分后,总分为市属(市管)单位汇总平均分*2.5。 | 5分 |
区、县(市)卫健局评价 | 满意2分,基本满意1分,一般0分,不满意扣1分,每个单位打分后,总分为区、县(市)卫健局汇总平均分。 | 2分 | |
加分 | 上级质控考核排名 | 第一名加10分,第二名加5分,前三名加2分,或获得上级考核评比为优秀质控中心加2分;全省排名第5名以后,每下降1名扣2分(可倒扣),多项考核可累计。 | 10分 |
工作情况 | 针对国家、省通报相关的质控相关重大问题,能立即制定预案,牵头做好相应的应急处置的,酌情加分。 | 10分 |
注:90分及以上优秀,80—89分良好,70—79分及格,70分以下不及格。