2025年8月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2025-10-24 14:02:47
2025年8月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 384 | 2997 | 6.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 2157 | 7.6 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 6039 | 5.2 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -4.9 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 3.4 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 2.2 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 27.4 | -44.9 |
五、进出口总额 | 亿元 | 801 | 5954 | 7.0 |
其中:出口 | 亿元 | 562 | 4242 | 10.8 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 82792 | 7.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 76872 | 7.3 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.9 | 99.7 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 97.9 | 99.1 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
