2025年7月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2025-09-18 10:22:45
2025年7月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 363 | 2613 | 6.9 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1880 | 8.3 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5271 | 5.1 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -2.5 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 2.5 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 2.7 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 25.7 | -46.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 787 | 5154 | 7.2 |
其中:出口 | 亿元 | 582 | 3680 | 12.3 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 82173 | 8.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 76630 | 7.6 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.0 | 99.7 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 99.4 | 99.2 | —— |
来源: 作者: 编辑:林海燕