2025年9月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2025-11-14 16:12:21
2025年9月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 430 | 3425 | 6.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 2475 | 7.7 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 6819 | 5.1 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -4.8 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 5.3 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 4.6 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 30.3 | -42.5 |
五、进出口总额 | 亿元 | 790 | 6743 | 7.1 |
其中:出口 | 亿元 | 570 | 4812 | 10.7 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 82755 | 5.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 77142 | 6.8 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.1 | 99.7 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 98.1 | 99.0 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
