2025年10月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2025-12-12 11:09:48
2025年10月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 363 | 3787 | 6.2 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 2736 | 7.3 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 7737 | 4.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -5.9 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 7.3 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 3.6 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 32.7 | -39.5 |
五、进出口总额 | 亿元 | 694 | 7436 | 5.7 |
其中:出口 | 亿元 | 479 | 5291 | 8.4 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 82761 | 6.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 77188 | 6.5 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.4 | 99.8 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 98.9 | 99.0 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
