2025年11月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-01-29 16:05:28
2025年11月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 401 | 4189 | 6.1 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 3041 | 7.2 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 8636 | 4.3 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -9.4 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 7.5 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 3.3 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 34.3 | -37.9 |
五、进出口总额 | 亿元 | 800 | 8237 | 6.0 |
其中:出口 | 亿元 | 587 | 5878 | 8.8 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 83176 | 5.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 77294 | 6.5 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.9 | 99.9 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 100.8 | 99.1 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
