杭州市医疗保障局关于贯彻落实浙江省
器官移植等9类医疗服务价格项目
及医保支付政策的通知
杭医保〔2025〕62号
各区、县(市)医疗保障(分)局,局属各单位,各相关医疗机构:
为贯彻落实《浙江省医疗保障局关于公布器官移植、临床量表评估、中医(灸法、拔罐、推拿)、中医外治、中医针法、中医骨伤、中医特殊疗法、放射检查及部分泌尿系统等9类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》(浙医保发〔2025〕31号)文件要求,结合我市医疗服务价格管理有关规定,现就我市器官移植、临床量表评估、中医(灸法、拔罐、推拿)、中医外治、中医针法、中医骨伤、中医特殊疗法、放射检查及部分泌尿系统类医疗服务项目价格有关事项通知如下:
一、按照“服务产出为导向”的基本原则,对照国家立项指南映射关系和预期治理目标,形成器官移植、临床量表评估、中医(灸法、拔罐、推拿)、中医外治、中医针法、中医骨伤、中医特殊疗法、放射检查及部分泌尿系统等9类医疗服务价格项目,并对公立医疗机构实行政府指导价管理,纳入医保支付范围的项目,执行基本医疗保险相关规定(见附件1—9)。调整完善部分相关医疗服务价格项目(见附件10、11)。
二、按照“同城同价”改革精神,我市三级公立医疗机构执行与在杭省级公立医院同等价格;二级及以下公立医疗机构计价规则按照《杭州市医疗保障局 杭州市卫生健康委员会关于印发杭州市医疗服务价格改革方案的通知》(杭医保〔2019〕23号)执行;基层医疗卫生机构医疗服务价格执行与二级及以下公立医疗机构同等价格,其中部分项目分步调整至相应水平。
三、后续我市医疗服务价格项目调整时,各级公立医疗机构医疗服务价格确定按本通知计价规则执行。上级部门有新规定的,从其规定。
四、各级医保部门要认真做好政策解读,及时回应社会关切,政策执行过程中出现新问题、新情况的,要及时向我局报告。市医保经办机构要及时按要求完成信息系统更新,确保群众医疗费用的正常结算。各级公立医疗机构要积极配合做好信息系统更新维护及价格信息公示等相关工作,主动向患者做好立项指南落地解释工作,营造良好的舆论氛围。
本通知自2025年12月18日起执行。
附件:1.杭州市器官移植医疗服务价格项目及医保支付政策表
2.杭州市临床量表评估类医疗服务价格项目及医保支付政策表
3.杭州市中医类(灸法、拔罐、推拿)医疗服务价格项
目及医保支付政策表
4.杭州市中医外治类医疗服务价格项目及医保支付政策表
5.杭州市中医针法类医疗服务价格项目及医保支付政策表
6.杭州市中医骨伤类医疗服务价格项目及医保支付政策表
7.杭州市中医特殊疗法类医疗服务价格项目及医保支付政策表
8.杭州市放射检查类医疗服务价格项目及医保支付政策表
9.杭州市部分泌尿系统医疗服务价格项目及医保支付政策表
10.杭州市部分删除医疗服务价格项目表
11.杭州市部分完善医疗服务价格项目表
杭州市医疗保障局
2025年12月16日
(此件公开发布)
附件1
杭州市器官移植医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是手术实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。
2.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项的加/减收水平后,求和得出加/减收金额。
3.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4.基本物耗,原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,如碘酒、酒精、消毒液、冲洗液、棉花、纱布、普通敷料、帽子、口罩、鞋套、袜套、手套、手术衣、绷带、床垫、各种护垫、各种衬垫、手术巾、治疗巾、普通注射器、压舌板、滑石粉等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
5.手术过程中的具体操作步骤,不另行立项收费;术前术后指导、手术方案设计等亦在手术价格项目的定价中体现,不另行立项及收费。
6.“儿童”,指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | ||
三级 | 二级及 以下 | 基层 | |||||||||
3317 | 17.器官移植手术 | ||||||||||
013317000010000 | 心脏移植术 | 异体同种心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入 | 所定价格涵盖患者原位心脏切除、供体心脏术前或术中整复、供体心脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 29964 | 25469 | 25469 | 特殊材料可单独按照实际采购价格零差率销售 | 乙 | 30% | |
013317000010001 | 心脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种心脏移植,实现儿童患者原位心脏切除和供体心脏植入 | 次 | 按主项的30%加收 | 乙 | 30% | |||||
013317000010100 | 心脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入 | 所定价格涵盖患者原位心脏切除、供体心脏术前或术中整复、供体心脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 29964 | 25469 | 25469 | 乙 | 30% | ||
013317000010200 | 心脏移植术-异位移植(扩展) | 异体同种异位心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入 | 所定价格涵盖患者原位心脏切除、供体心脏术前或术中整复、供体心脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 29964 | 25469 | 25469 | 乙 | 30% | ||
013317000020000 | 肝脏移植术 | 异体同种肝脏(全肝)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入 | 所定价格涵盖患者原位肝脏切除、供体肝脏术前或术中整复、供体肝脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42537 | 36156 | 36156 | 特殊缝线、特殊材料可单独按照实际采购价格零差率销售 | 乙 | 30% | 限以下适应症之一:1.终末期肝病;2.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径≤8cm;3.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径>8cm(AFP水平≤400ng/ml、组织学分级为中或高分化) |
013317000020001 | 肝脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种肝脏(全肝)移植,实现儿童患者原位肝脏切除和供体肝脏植入 | 次 | 按主项的30%加收 | 乙 | 30% | 限以下适应症之一:1.终末期肝病;2.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径≤8cm;3.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径>8cm(AFP水平≤400ng/ml、组织学分级为中或高分化) | ||||
013317000020002 | 肝脏移植术-部分肝脏(器官段)移植(加收) | 异体同种部分肝脏(器官段)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入 | 次 | 按主项的10%加收 | 乙 | 30% | 限以下适应症之一:1.终末期肝病;2.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径≤8cm;3.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径>8cm(AFP水平≤400ng/ml、组织学分级为中或高分化) | ||||
013317000020100 | 肝脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种肝脏(全肝)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入 | 所定价格涵盖患者原位肝脏切除、供体肝脏术前或术中整复、供体肝脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42537 | 36156 | 36156 | 乙 | 30% | 限以下适应症之一:1.终末期肝病;2.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径≤8cm;3.未肝外转移的肝细胞癌且无大血管受侵,累计肿瘤直径>8cm(AFP水平≤400ng/ml、组织学分级为中或高分化) | |
013317000030000 | 肺脏移植术 | 异体同种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入 | 所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 18171 | 15445 | 15445 | 特殊缝线、特殊材料可单独按照实际采购价格零差率销售 | 乙 | 30% | |
013317000030001 | 肺脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种肺脏(单侧)移植,实现儿童患者原位肺脏切除和供体肺脏植入 | 次 | 按主项的30%加收 | 乙 | 30% | |||||
013317000030002 | 肺脏移植术-部分肺脏(器官段)移植(加收) | 异体同种部分肺脏(器官段)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入 | 次 | 按主项的20%加收 | 乙 | 30% | |||||
013317000030100 | 肺脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入 | 所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 18171 | 15445 | 15445 | 乙 | 30% | ||
013317000040000 | 肾脏移植术 | 异体同种肾脏(单侧)移植,实现供体肾脏植入 | 所定价格涵盖供体肾脏术前或术中整复、患者原位肾脏处理、供体肾脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 7412 | 6300 | 6300 | 特殊缝线、特殊材料可单独按照实际采购价格零差率销售 | 乙 | 20% | |
013317000040001 | 肾脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种肾脏(单侧)移植,实现儿童患者供体肾脏植入 | 次 | 按主项的30%加收 | 乙 | 20% | |||||
013317000040100 | 肾脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种肾脏(单侧)移植,实现供体肾脏植入 | 所定价格涵盖供体肾脏术前或术中整复、患者原位肾脏处理、供体肾脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 7412 | 6300 | 6300 | 乙 | 20% | ||
013317000050000 | 小肠移植术 | 异体同种小肠(器官段)移植,实现患者原位小肠切除和供体小肠植入 | 所定价格涵盖患者原位小肠切除、供体小肠术前或术中整复、供体小肠植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 27500 | 23375 | 23375 | 乙 | 30% | ||
013317000050001 | 小肠移植术-儿童手术(加收) | 异体同种小肠(器官段)移植,实现儿童患者原位小肠切除和供体小肠植入 | 次 | 按主项的30%加收 | 乙 | 30% | |||||
013317000050100 | 小肠移植术-异种器官(扩展) | 异体异种小肠(器官段)移植,实现患者原位小肠切除和供体小肠植入 | 所定价格涵盖患者原位小肠切除、供体小肠术前或术中整复、供体小肠植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 27500 | 23375 | 23375 | 乙 | 30% | ||
013317000060000 | 胰腺移植术 | 异体同种胰腺移植,实现供体胰腺植入 | 所定价格涵盖供体胰腺术前或术中整复、患者原位胰腺处理、供体胰腺植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 19160 | 16286 | 16286 | 特殊缝线、特殊材料可单独按照实际采购价格零差率销售 | 乙 | 30% | |
013317000060001 | 胰腺移植术-儿童手术(加收) | 异体同种胰腺移植,实现儿童患者供体胰腺植入 | 次 | 按主项的30%加收 | 乙 | 30% | |||||
013317000060100 | 胰腺移植术-异种器官(扩展) | 异体异种胰腺移植,实现供体胰腺植入 | 所定价格涵盖供体胰腺术前或术中整复、患者原位胰腺处理、供体胰腺植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 19160 | 16286 | 16286 | 乙 | 30% | ||
013317000070000 | 角膜移植术 | 异体同种角膜(单侧)移植,实现患者原位角膜切除和供体角膜植入 | 所定价格涵盖患者原位角膜切除、供体角膜术前或术中整复、供体角膜植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1768 | 1503 | 1503 | 乙 | 20% | ||
013317000070001 | 角膜移植术-儿童手术(加收) | 异体同种角膜(单侧)移植,实现儿童患者原位角膜切除和供体角膜植入 | 次 | 按主项的30%加收 | 乙 | 20% | |||||
013317000070100 | 角膜移植术-异种组织(扩展) | 异体异种角膜(单侧)移植,实现患者原位角膜切除和供体角膜植入 | 所定价格涵盖患者原位角膜切除、供体角膜术前或术中整复、供体角膜植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1768 | 1503 | 1503 | 乙 | 20% | ||
013317000080000 | 供肝切取术 | 活体供者肝脏(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者肝脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 2957 | 2513 | 2513 | 特殊缝线、特殊材料可单独按照实际采购价格零差率销售 | 乙 | 30% | |
013317000090000 | 供肺切取术 | 活体供者肺脏(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者肺脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 3321 | 2823 | 2823 | 乙 | 30% | ||
013317000100000 | 供肾切取术 | 活体供者肾脏(单侧)切取 | 所定价格涵盖活体供者肾脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 2815 | 2393 | 2393 | 乙 | 30% | ||
013317000110000 | 供小肠切取术 | 活体供者小肠(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者小肠切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 2200 | 1870 | 1870 | 乙 | 30% | ||
013317000120000 | 供胰腺切取术 | 活体供者胰腺(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者胰腺切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 2660 | 2261 | 2261 | 乙 | 30% | ||
附件2
杭州市临床量表评估类医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1.临床量表是指卫生行业主管部门相关技术规范等准许使用的临床量表。以临床试验、流行病学调查、长期随访、科学研究为目的的评估不作为医疗服务价格项目。按照以服务产出为导向的原则,以“得出评估结论”作为一个完整计价单元,医疗机构为得出准确结论需要应用1份或若干份量表的,按照评估条目的总数计费。
2.“甲类评估”,是指评估条目总数∈(0,20]的临床量表评估;“乙类评估”,是指评估条目总数∈(20,40]的临床量表评估;“丙类评估”,是指评估条目总数∈(40,100]的临床量表评估;“丁类评估”,是指评估条目总数∈(100,∞)的临床量表评估。
3.“评估条目”是指临床评估量表中规范列出、需要作答的具体问题。评估条目属于选项式的,按1条评估条目计算,评估条目属于论述、记忆、描述等非选项式的,按2条评估条目计算。
4.“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于临床量表的工本费,以及临床量表、评估设备以及评估软件的版权、开发、购买等的成本。
5.“加收项”,指按评估条目数量分档计价。医疗机构按照实际评估条目总数所对应档次的价格标准收费,不得逐档累计、重复收费。临床量表评估类医疗服务价格项目,除评估条目数量因素外,不设置其他加收项。
6.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,应通过扩展医疗服务价格项目和价格水平适用范围计价、免于申请新增项目的一类子项。
7.“儿童”,指6周岁及以下,周岁的计算方法以法律的相关规定为准。儿童评估实际是否有专业评估人员协助,均按“他评”及对应的分档标准计价。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | ||
三级 | 二级及以下 | 基层 | |||||||||
110201 | 量表 | ||||||||||
011102010010000 | 临床量表评估(自评)-甲类评估 | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 16 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | 甲 | ||||
011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间 | 次·日 | 5 | 甲 | ||||||
011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间 | 次·日 | 15 | 甲 | ||||||
011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数100条以上 | 次·日 | 25 | 甲 | ||||||
011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 基于患者应用人工智能辅助自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 16 | 甲 | |||||
011102010020000 | 临床量表评估(他评)-甲类评估 | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论 | 所定价格涵盖完成甲类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 29 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | 甲 | ||||
011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间 | 次·日 | 9 | 甲 | ||||||
011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间 | 次·日 | 25 | 甲 | ||||||
011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数大于100条 | 次·日 | 45 | 甲 | ||||||
011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 基于专业评估人员应用人工智能辅助协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论 | 次·日 | 29 | 甲 | ||||||
011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 基于专业评估人员协助儿童患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论 | 所定价格涵盖完成甲类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 29 | 甲 | |||||
附件3
杭州市中医类(灸法、拔罐、推拿)医疗服务价格项目及
医保支付政策表
使用说明:
1.“隔物灸”所称的“间隔物”包括但不限于新鲜老姜、大蒜、附子饼、盐、其他中药等,同一次治疗用几种间隔物不叠加收费。
2.“施灸制品”包括但不限于艾条、艾炷、艾箱、艾绒、热敏灸条、雷火针灸条、太乙神针灸条、药灸条等。
3.“推拿”项目,指以治疗各部位疾病为目的的情况。如医务人员在对头部疾病实施推拿治疗时,涉及对人体肩、颈、足等多个部位推拿,仅可按一次计费。
4.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。
5.“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、防烫伤所需用品、垃圾处理用品、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗巾(单)、标签、操作器具、罐具、包裹单(袋)等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
6.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项的加/减收水平后,求和得出加/减收金额。
7.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
8.“儿童”,指6周岁及以下,周岁的计算方法以法律的相关规定为准。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | ||
三级 | 二级及以下 | 基层 | |||||||||
44 | (四)灸法 | ||||||||||
014400000010000 | 悬空灸 | 由医务人员将施灸制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,固定或调节距离,熏烤,控制温度,处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 46 | 甲 | |||||
014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品与儿童皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||||
014400000010100 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 由医务人员将雷火灸(太乙神针)制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 次 | 46 | 甲 | ||||||
014400000020000 | 直接灸 | 由医务人员将施灸制品直接作用于皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,皮肤消毒,点触、拍打、熨法等方式所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 39 | 甲 | |||||
014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品直接作用于儿童皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||||
014400000030000 | 隔物灸 | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 所定价格涵盖间隔物和施灸制品的制备,摆放,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 45 | 甲 | |||||
014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品对儿童实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||||
014400000040000 | 铺灸 | 由医务人员将施灸制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 所定价格涵盖灸饼和施灸制品制备,撒药粉,平铺,放置,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 96 | 甲 | |||||
014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 由医务人员将施灸制品对儿童胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||||
014400000040002 | 铺灸-督灸(火龙灸)(加收) | 由医务人员将督灸(火龙灸)制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的 | 次 | 按主项的20%加收 | 甲 | ||||||
014400000050000 | 中医拔罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42 | 甲 | |||||
014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 由医务人员以药物罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 次 | 按主项的20%加收 | 甲 | ||||||
014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 由医务人员以水罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 次 | 按主项的20%加收 | 甲 | ||||||
014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 由医务人员以火罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42 | 甲 | |||||
014400000050200 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 由医务人员以电火罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42 | 甲 | |||||
014400000050300 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 由医务人员以着罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42 | 甲 | |||||
014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 由医务人员以磁疗罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42 | 甲 | |||||
014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 由医务人员以真空拔罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42 | 甲 | |||||
014400000050600 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 由医务人员以电罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 42 | 甲 | |||||
014400000060000 | 中医走罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络 | 所定价格涵盖清洁,涂抹润滑剂,罐具吸附并反复滑动,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 22.6 | 甲 | 限大面积软组织损伤,隔日1次 | ||||
014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络 | 所定价格涵盖清洁,涂抹润滑剂,罐具吸附并反复滑动,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 22.6 | 甲 | 限大面积软组织损伤,隔日1次 | ||||
014400000070000 | 中医闪罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位,通过反复拔、起,使皮肤反复的紧、松进行治疗,促进通经活络 | 所定价格涵盖清洁,罐具吸附并反复拔、起,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 63 | 56.5 | 甲 | ||||
45 | (五)推拿疗法 | ||||||||||
014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗头面部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 97 | 78 | 甲 | ||||
014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童头面部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用 | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||||
014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 97 | 78 | 甲 | ||||
014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用 | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||||
014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 97 | 78 | 甲 | ||||
014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,推拿寰枢关节,起到疏通经络、理筋整复的作用 | 次 | 按主项的20%加收 | 甲 | ||||||
014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗儿童脊柱部位疾病,推拿寰枢关节,起到疏通经络、理筋整复的作用 | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | ||||||
