2025年12月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-02-12 16:55:10
2025年12月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 438 | 4624 | 6.0 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 3384 | 7.5 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 9499 | 3.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -11.3 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 5.2 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 3.6 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 35.0 | -46.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 832 | 9072 | 6.1 |
其中:出口 | 亿元 | 592 | 6469 | 8.7 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 83489 | 5.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 77216 | 5.8 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 101.1 | 100.0 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 101.7 | 99.3 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
