杭州市医疗保障局关于贯彻落实
浙江省超声检查等8类医疗服务价格项目
及医保支付政策的通知
杭医保〔2026〕9号
各区、县(市)医疗保障(分)局,局属各单位,各相关医疗机构:
为贯彻落实《浙江省医疗保障局关于公布超声检查、综合诊查、康复、精神治疗、麻醉、血液系统、美容整形、物理治疗等8类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》(浙医保发〔2025〕33号)文件要求,结合我市医疗服务价格管理有关规定,现就我市超声检查、综合诊查、康复、精神治疗、麻醉、血液系统、美容整形及物理治疗类医疗服务项目价格有关事项通知如下:
一、按照“服务产出为导向”的基本原则,对照国家立项指南映射关系,形成超声检查、综合诊查、康复、精神治疗、麻醉、血液系统、美容整形、物理治疗等8类医疗服务价格项目。对超声检查等7类医疗服务价格项目实行政府指导价管理,纳入医保支付范围的项目,执行基本医疗保险相关规定;美容整形类医疗服务价格项目实行市场调节价管理(见附件1—8)。同时调整完善部分相关医疗服务价格项目(见附件9—10)。
二、《浙江省医疗保障局 浙江省财政厅 浙江省卫生健康委关于加快完善生育支持政策促进城乡融合发展的通知》(浙医保联发〔2025〕17号)涉及生育服务包相关项目,按新医疗服务价格项目执行(见附件11),“彩超常规检查每增加一个胎儿加收”项目同步予以删除。
三、按照“同城同价”改革精神,我市三级公立医疗机构执行与在杭省级公立医院同等价格;二级及以下公立医疗机构计价规则按照《杭州市医疗保障局 杭州市卫生健康委员会关于印发〈杭州市医疗服务价格改革方案〉的通知》(杭医保〔2019〕23号)执行;基层医疗卫生机构医疗服务价格执行与二级及以下公立医疗机构同等价格,其中部分项目分步调整至相应水平。
四、各级医保部门要认真做好政策解读,及时回应社会关切,政策执行过程中出现新问题、新情况的,要及时向我局报告。市医保经办机构要及时按要求完成信息系统更新,确保群众医疗费用的正常结算。各级公立医疗机构要积极配合做好信息系统更新维护及价格信息公示等相关工作,主动向患者做好立项指南落地解释工作,营造良好的舆论氛围。
本通知自2026年3月20日起与《浙江省医疗保障局关于做好部分医疗服务项目和生育服务包医保支付政策衔接的通知》(浙医保发〔2026〕6号)同步执行。
附件:1.杭州市超声检查类医疗服务价格项目及医保支付政策表
2.杭州市综合诊查类医疗服务价格项目及医保支付政策表
3.杭州市康复类医疗服务价格项目及医保支付政策表
4.杭州市精神治疗类医疗服务价格项目及医保支付政策表
5.杭州市麻醉类医疗服务价格项目及医保支付政策表
6.杭州市血液系统类医疗服务价格项目及医保支付政策表
7.杭州市美容整形类医疗服务价格项目及医保支付政策表
8.杭州市物理治疗类医疗服务价格项目及医保支付政策表
9.部分删除医疗服务价格项目表
10.杭州市部分完善医疗服务价格项目表
11.生育服务包部分医疗服务价格项目变更表
杭州市医疗保障局
2026年3月17日
(此件公开发布)
附件1
杭州市超声检查类医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。
2.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。
3.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4.“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、润滑剂、护(尿)垫、治疗巾(单)、中单、标签、无菌设备保护套、耦合剂、可复用的操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
5.“床旁检查”,指因患者病情危重或无法自行前往检查科室,由检查科室人员移动设备至患者病床旁进行检查,同一次检查中仅加收一次。
6.“B型超声检查”和“彩色多普勒超声检查(常规)”中的“部位”,常规计价部位指胸部、腹部(含肝胆胰脾)、胃肠道(含胃、大肠、小肠、肠系膜)、腹膜后(含肾上腺、腹膜后淋巴结)、泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺)、女性生殖系统、男性生殖系统、盆底;浅表计价部位指颅脑、涎腺(含腮腺、颌下腺、引流区淋巴结)、甲状腺(含甲状旁腺、颈部淋巴结)、五官、乳腺(双侧,含引流区淋巴结)、关节、体表软组织、浅表淋巴结(含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟)、周围神经。关节具体指:单个大关节(如:肩、肘、腕、髋、膝、踝关节)、颈椎、胸椎、腰椎、单侧手掌部及指间关节、单侧足跖趾及趾间关节、单侧颞颌关节、单侧肩锁关节、胸锁关节。
7.“彩色多普勒超声检查(血管)”和“超声造影(血管)”中的“部位”,指双侧球后血管、双侧颈动脉、双侧锁骨下动脉、双侧椎动脉、腹主动脉、肠系膜动脉、子宫动脉、单侧上肢动脉、单侧下肢动脉、双侧肾动脉、腹腔动脉(含腹腔动脉、脾动脉、肝动脉)、双侧髂动脉、双侧足动脉、双侧颈静脉、单侧上肢静脉、下腔静脉、肝静脉、门脉系统(含门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉)、双侧肾静脉、双侧髂静脉、单侧下肢静脉、体表血管、双侧精索静脉等。
8.“对比剂”含药品及非药品类对比剂,非药品类对比剂包含在价格构成中,药品类对比剂按药品管理收费。
9.对比分析类检查类项目,可按照实际检查次数收费,例如胆囊和胆道收缩功能检查、膀胱残余尿量检查等,可在出具报告时体现两次检查不同结论。
10.“人工智能辅助诊断”是指应用人工智能技术辅助进行的超声检查诊断,不得与主项目同时收费。
11.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
12.术中需行各类超声检查的,按相应项目进行收费。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | ||
三级 | 二级及以下 | 基层 | |||||||||
2302 | 超声检查 | ||||||||||
230201 | A型超声检查 | ||||||||||
012302010010000 | A型超声检查 | 通过A型超声技术,对组织器官进行超声成像及诊断 | 所定价格涵盖设备调试、超声检查、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 单侧 | 7 | 甲 | |||||
230202 | B型超声检查 | ||||||||||
012302020010000 | B型超声检查 | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 15 | 甲 | |||||
012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 甲 | |||||||
012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 10 | 甲 | |||||||
012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 15 | 甲 | |||||||
230203 | 彩色多普勒超声检查 | ||||||||||
012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 72 | 62 | 除恶性肿瘤病人、急诊多发伤、ICU患者外,常规部位检查超过2个部位按2个部位计价,浅表部位检查超过2个部位按2个部位计价 | 乙 | 10% | ||
012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 33 | ||||||||
012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 部位 | 21.6 | 乙 | 10% | ||||||
012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 72 | 62 | 乙 | 10% | |||||
012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 142 | 1.黑白超声仪检查按30元/次计价; | 乙 | 10% | |||
012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 次 | 100 | 乙 | 10% | ||||||
012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 142 | 乙 | 10% | ||||||
012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 次 | 142 | 乙 | 10% | ||||||
012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 通过彩色多普勒超声技术,对相关血管进行超声成像及诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 62.8 | 不能与同一部位的彩色多普勒超声检查(常规)同时收取,脏器移植术后检查除外 | 乙 | 10% | |||
012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 62.8 | 乙 | 10% | ||||||
012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 通过彩色多普勒超声弹性成像技术,对病变组织器官及病灶进行超声弹性成像及诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 器官 | 88 | 不能与同部位彩色多普勒超声检查(常规)同时收取 | |||||
012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | ||||||||
012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 88 | ||||||||
012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿进行超声成像及诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 胎·次 | 95.8 | 77.3 | 乙 | 10% | |||
012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 胎·次 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 95.8 | 77.3 | 乙 | 10% | |||||
012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎·次 | 95.8 | 77.3 | 乙 | 10% | |||||
012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 胎·次 | 95.8 | 77.3 | 乙 | 10% | |||||
012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿组织器官进行超声成像及诊断,排查胎儿结构畸形等异常情况 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 胎·次 | 210 | “彩色多普勒超声检查胎儿系统性筛查”指通过彩色多普勒超声对胎儿系统性神经、呼吸、消化、心血管、脐带胎盘等结构性畸形的筛查及对胎儿器官发育情况的检查 | 甲 | ||||
012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 胎·次 | 60 | 甲 | |||||||
012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 210 | 甲 | |||||||
012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 通过各种超声技术,观察测量胎儿心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况,观测左右心室收缩功能和舒张功能参数,进行综合分析,作出诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 胎·次 | 198 | 乙 | 10% | ||||
012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 198 | 乙 | 10% | ||||||
230204 | 超声造影 | ||||||||||
012302040010000 | 超声造影(常规) | 通过超声检查,对使用对比剂后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行成像及分析,并作出诊断(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 器官 | 85 | ||||||
012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 器官 | 33 | ||||||||
012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 85 | ||||||||
012302040020000 | 超声造影(血管) | 通过超声检查,对使用对比剂后血管的形态、血流、血管病变等信息进行成像及分析,并作出诊断(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 部位 | 85 | ||||||
012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 85 | ||||||||
230205 | 多普勒检查 | ||||||||||
012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,并作出诊断 | 所定价格涵盖设备调试、超声测量、获取数据、数据分析、数据储存、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 45.3 | “多普勒检查周围血管”指根据临床需要,多普勒超声对周围血管内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测 | 乙 | 10% | |||
012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 45.3 | 乙 | 10% | ||||||
012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗 | 次 | 52 | 乙 | 10% | ||||
012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | 乙 | 10% | ||||||
012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 30 | 特殊方式检查指发泡试验、CO2试验 | 乙 | 10% | |||||
012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 52 | 乙 | 10% | ||||||
012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 52 | 乙 | 10% | ||||||
附件2
杭州市综合诊查类医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
2.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项加/减收水平后,求和得出加/减收金额。
3.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4.“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、腕带、病历纸张、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、一般物理检查器具、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、灌注器、输液贴、牙垫、一次性冰袋、新生儿洗浴用品、导尿管、包裹单(袋)、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。
5.“床位费”,指计入不计出,即入院当天按一天计算收费,出院当天不计算收费,当日住院当日出院的病人,按一天计收床位费。日间病房床位费的收费标准同“床位费”。
6.“儿童”,指6周岁及以下,周岁的计算方法以法律的相关规定为准。
7.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
8.“安宁疗护费”中所含具体服务事项,以国家卫生行业主管部门文件为准。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | ||
三级 | 二级及以下 | 基层 | |||||||||
1101 | 1.一般诊疗费 | 胰岛素专用注射器(注射针头)、肝素帽、化疗泵、三通管、延长管、留置针、留置导管、密闭输液接头可单独按照实际采购价格零差率销售 | |||||||||
011101000010000 | 一般诊疗费 | 指基层医疗卫生机构医护人员为患者提供技术劳务的诊疗服务 | 所定价格涵盖挂号、诊查、注射(不含药品费)以及药事服务成本等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | / | / | 10 | 1.价格构成中的注射指肌肉注射、皮下注射、皮内注射、皮试、静脉注射、静脉输液、小儿静脉输液; 3.主任医师或副主任医师提供门诊诊查服务可收取“门诊诊查费(普通门诊)”,开展中医辨证论证的,可收取“门诊诊查费(中医辨证论治)”,急诊可收取“急诊诊查费(普通)”。单次就诊不与“一般诊疗费”同时收费; 6.使用不含DEHP成分的输液器的各减收1元;不含DEHP成分的输液器可单独按照实际采购价格零差率销售; | 甲 | ||
1102 | 2.诊查费 | ||||||||||
110202 | 门急诊诊查费 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。县级以上儿童医院和其他公立医疗机构儿科门诊诊查费(普通门诊)、门诊诊查费(中医辨证论治)、急诊诊查费(普通)加收10元/次,儿科急诊诊查费(留观)加收10元/日 | |||||||||
011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 15.3 | 10 | 甲 | ||||
011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 10 | ||||||||
011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 15 | ||||||||
011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、望闻问切、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 25.3 | 20 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费 | 甲 | |||
011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 15 | 甲 | |||||||
011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 25 | 甲 | |||||||
011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的临床药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务 | 所定价格涵盖核实信息、药学咨询、评估用药情况、开展药学指导、制定用药方案、干预或提出药物重整建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 15.3 | / | 本项目的药学服务涵盖西药、中药及民族药 | 甲 | |||
011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 次 | 10 | / | |||||||
011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 次 | 15 | / | |||||||
011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务 | 所定价格涵盖核实信息,护理服务、护理咨询、护理查体评估、护理指导及制定护理方案、护理记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 15.3 | / | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊 | 甲 | |||
011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务 | 所定价格涵盖信息核实、开单等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 10 | / | 甲 | ||||
011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务 | 所定价格涵盖急诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、及时向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 25 | 20 | 甲 | ||||
011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案 | 所定价格涵盖留观建档、巡视患者、密切观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、开立医嘱、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 15 | 9 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费; | 甲 | |||
011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 | 甲 | |||||||
110203 | 住院诊查费 | 1.县级以上儿童医院和其他公立医疗机构儿科病房住院诊查费(普通)加收10元/日; | |||||||||
011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 指医师对住院患者进行每日的诊查服务,根据病情变化制定及调整诊疗方案 | 所定价格涵盖住院建档、查房、观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、病历书写、开立医嘱、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 22 | 9 | 甲 | ||||
011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 指临床药师结合患者病情和用药情况,参与临床医师住院巡诊,协同制定个体化药物治疗方案,并进行用药监护和用药安全指导的药学服务 | 所定价格涵盖参与住院巡诊、协同制定个体化药物治疗方案、疗效观察、药物不良反应监测、安全用药指导、干预或提出药物重整等建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 15.3 | / | 每周收费不超过1次,一个住院过程最多不超过10次 | 甲 | |||
110204 | 互联网诊查费 | 限实体医疗机构第二名称的互联网医院以及依托实体医疗机构独立设置的互联网医院收取 | |||||||||
011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 指医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的复诊诊疗服务,包含为患者提供从问诊到诊断,制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议 | 所定价格涵盖信息核实、在线问诊、查阅既往病历及检查报告、记录分析、制定诊疗方案或建议,必要时在线开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 15.3 | 10 | 1.收费范围限国家卫生健康主管部门准许通过互联网方式开展的复诊服务; | 甲 | |||
1103 | 3.院前急救费 | ||||||||||
011103000010000 | 院前急救费 | 针对急危重症患者,医护人员制定抢救方案,在院前组织开展现场紧急救治 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、监测生命体征、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 160 | 1.“院前”指以物理空间为分界标准; | 甲 | ||||
1104 | 4.抢救费 | 手术、麻醉过程中不得收此费用 | |||||||||
011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 针对急危重症患者,由单临床学科医务人员制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 85.5 | 甲 | |||||
011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 针对急危重症患者,由两个及以上临床学科医务人员联合制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 171 | 护理、药学不作为单独临床学科计价 | 甲 | ||||
011104000030000 | 心肺复苏术 | 指手术室内外所有行心肺复苏的治疗,使患者恢复自主循环和呼吸 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施心肺复苏等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 169 | 当天心肺复苏超过1次按1次计价 | 甲 | ||||
1105 | 5.床位费 | ||||||||||
011105000010000 | 床位费(单人间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 床位 ·日 | 60 | 1.可提供用于家属陪护、独立卫浴等相关设施的由医院自主制定收费标准; | 甲 | 限三人带卫生间的床位费标准 | |||
011105000020000 | 床位费(二人间) | 指住院期间为患者提供的双人病房床位及相关设施 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 床位 ·日 | 50 | 1.可提供用于家属陪护、独立卫浴等相关设施的由医院自主制定收费标准; | 甲 | 限三人带卫生间的床位费标准 | |||
011105000030000 | 床位费(三人间) | 指住院期间为患者提供的三人病房床位及相关设施 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 床位 ·日 | 40 | 不满足价格构成必备设施要求的减收15元 | 甲 | ||||
011105000040000 | 床位费(多人间) | 指住院期间为患者提供的多人间(四人及以上)病房床位及相关设施 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 床位 ·日 | 25 | 1.不满足价格构成必备设施要求的减收11.5元; | 甲 | ||||
011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 指医疗机构对急诊留观患者提供的留观床及相关设施 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于文档资料及管理、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 17 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费; | 甲 | ||||
011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 | 甲 | |||||||
011105000060000 | 床位费(重症监护) | 指治疗期间根据病情需要,为患者提供的重症监护病区床位及相关设施 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、病房控温设施、中心监护台,监护设备及其他监护抢救设施、空气净化设施、能源消耗、医疗垃圾及污水处理及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 日 | 40 | 不与其他床位费同时收取 | 乙 | 15—60日个人先行自付10%;61日及以上个人先行自付30% | 限以下适应证之一的危重病人:①各种原因引起的急性器官功能衰竭;②严重创伤,各种复杂大手术术后及列入支付范围的器官移植术后需要监测器官功能者;③心脏复苏后;④严重水电解质紊乱及酸碱平衡失调者 | ||
