2026年2月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-04-23 17:02:49
2026年2月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 236 | 696 | 7.2 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | —— | —— |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 1483 | 4.1 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 1.0 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 18.4 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 6.8 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 9.1 | 9.9 |
五、进出口总额 | 亿元 | 707 | 1543 | 13.7 |
其中:出口 | 亿元 | 517 | 1116 | 17.9 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 83317 | 4.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 78407 | 5.3 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 102.2 | 101.3 | —— |
其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 103.6 | 102.6 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
