2026 年 3 月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-05-26 16:39:09
2026年3月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 431 | 1126 | 6.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | —— | —— |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 2155 | 3.9 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 0.7 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 15.8 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 6.0 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 14.5 | 3.1 |
五、进出口总额 | 亿元 | 709 | 2252 | 7.1 |
其中:出口 | 亿元 | 481 | 1597 | 8.7 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 85657 | 5.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 79371 | 5.3 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 101.7 | 101.4 | —— |
其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 102.7 | 102.7 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
