2026年4月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-06-30 17:18:04
2026年4月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 383 | 1508 | 6.0 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1052 | 7.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 2915 | 3.5 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -4.1 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 22.4 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 7.2 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 15.77 | 7.1 |
五、进出口总额 | 亿元 | 891 | 3143 | 11.2 |
其中:出口 | 亿元 | 606 | 2203 | 11.6 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 86512 | 6.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 79430 | 5.2 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 101.8 | 101.5 | —— |
其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 101.3 | 102.3 | —— |
(杭州市统计局供稿)
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
