2026年5月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-08-11 15:52:08
2026年5月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 394 | 1901 | 6.1 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1345 | 7.1 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 3795 | 1.3 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -7.6 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 17.6 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 7.5 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 16.79 | 2.9 |
五、进出口总额 | 亿元 | 842 | 3988 | 11.3 |
其中:出口 | 亿元 | 604 | 2807 | 11.6 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 86023 | 5.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 79751 | 5.1 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 101.8 | 101.6 | —— |
其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 101.2 | 102.1 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
