杭州市医疗保障局关于贯彻落实
浙江省放射治疗等10类医疗服务价格项目
及医保支付政策的通知
杭医保〔2026〕24号
各区、县(市)医疗保障(分)局,局属各单位,各相关医疗机构:
为贯彻落实《浙江省医疗保障局关于公布放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》(浙医保发〔2026〕11号)文件要求,结合我市医疗服务价格管理有关规定,现就我市放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳医疗服务项目价格有关事项通知如下:
一、按照“服务产出为导向”的基本原则,对照国家立项指南映射关系,形成放射治疗、妇科、呼吸系统、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、心血管系统、神经系统、泌尿系统、体被系统和疝、甲乳等10类医疗服务价格项目,并对公立医疗机构实行政府指导价管理,纳入医保支付范围的项目,执行基本医疗保险相关规定(见附件1—10)。调整完善部分医疗服务价格项目(见附件11—13)。侵入式脑机接口置入费等脑机接口相关医疗服务价格项目按规定纳入基本医疗保险支付范围(见附件14)。
二、对《浙江省医疗保障局 浙江省财政厅 浙江省卫生健康委关于加快完善生育支持政策促进城乡融合发展的通知》(浙医保联发〔2025〕17号)生育服务包涉及相关项目,按新医疗服务价格项目执行(见附件15)。
三、按照“同城同价”改革精神,我市三级公立医疗机构执行与在杭省级公立医院同等价格;二级及以下公立医疗机构计价规则按照《杭州市医疗保障局 杭州市卫生健康委员会关于印发〈杭州市医疗服务价格改革方案〉的通知》(杭医保〔2019〕23号)执行;基层医疗卫生机构医疗服务价格执行与二级及以下公立医疗机构同等价格。
四、各级医保部门要认真做好政策解读,及时回应社会关切,政策执行过程中出现新问题、新情况的,要及时向我局报告。市医保经办机构要及时按要求完成信息系统更新,确保群众医疗费用的正常结算。各级公立医疗机构要积极配合做好信息系统更新维护及价格信息公示等相关工作,主动向患者做好立项指南落地解释工作,营造良好的舆论氛围。
本通知自2026年6月25日起执行。
附件:
1.杭州市放射治疗类医疗服务价格项目及医保支付政策表
2.杭州市妇科类医疗服务价格项目及医保支付政策表
3.杭州市呼吸系统类医疗服务价格项目及医保支付政策表
4.杭州市耳鼻喉科医疗服务价格项目及医保支付政策表
5.杭州市骨骼肌肉系统类医疗服务价格项目及医保支付政策表
6.杭州市心血管系统类医疗服务价格项目及医保支付政策表
7.杭州市神经系统类医疗服务价格项目及医保支付政策表
8.杭州市泌尿系统医疗服务价格项目及医保支付政策表
9.杭州市体被系统医疗服务价格项目及医保支付政策表
10.杭州市疝、甲乳类医疗服务价格项目及医保支付政策表
11.部分删除医疗服务价格项目表
12.杭州市部分完善医疗服务价格项目表1
13.杭州市部分完善医疗服务价格项目表2
14.新增医保医疗服务项目表
15.生育服务包部分医疗服务价格项目变更表
杭州市医疗保障局
2026年6月22日
(此件公开发布)
附件1
杭州市放射治疗类医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
2.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项加/减收水平后,求和得出加/减收金额。
3.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4.“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、润滑剂、棉球、棉签、纱布(垫)、护(尿)垫、治疗巾(单)、中单、护理盘(包)、治疗包、注射器、标签、无菌设备保护套、模具、挡板、铅板(模)、蜡模、凡士林、标记笔、可复用的操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。
5.“超长靶区”,指直线加速器电子线射野大于20×20cm,X线射野单边大于40cm。
6.“超高剂量率放疗”,指使用超高剂量率(≥40Gy/s)对肿瘤靶区进行照射的放疗方式。
7.“自适应放疗”,指在放疗过程中根据肿瘤退缩情况动态调整放疗计划的技术。
8.“运动管理”,指基于植入金标、光学体表监测、呼吸控制等技术对周期性运动的肿瘤靶区进行限制、追踪照射或在周期性运动的特定时相控制机器出束照射。
9.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | ||
三级 | 二级及以下 | 基层 | |||||||||
3401 | 放射治疗 | ||||||||||
340101 | 放疗计划制定与验证 | 同一疗程限计价收费2次 | |||||||||
013401010010000 | 放疗计划制定 | 依据模拟定位,勾画放疗靶区和危及器官,制定放疗剂量、危及器官限量,放疗次数和方式等放疗计划 | 所定价格涵盖勾画靶区、给定处方剂量、制定放疗计划等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗 | 次 | 339 | 339 | 339 | 乙 | 10% | ||
013401010010001 | 放疗计划制定-调强计划制定(加收) | 次 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 乙 | 10% | ||||
013401010020000 | 放疗计划验证 | 依据靶区及计划制定的方案对放疗计划进行验证,必要时进行调整 | 所定价格涵盖固定、摆位、标记、扫描、获取影像、比较、校正、标记及剂量验证等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗 | 次 | 170 | 170 | 170 | 乙 | 10% | ||
340102 | 放疗模拟定位 | 同一疗程限计价收费2次 | |||||||||
013401020010000 | 放疗模拟定位 | 应用CT影像技术,进行放疗模拟定位,确定靶区、危及器官,必要时确定射野 | 所定价格涵盖模具设计与制作、摆位、体位固定、图像扫描、标记、必要时静脉输注对比剂、定位、获取影像、传输、记录等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗 | 次 | 984 | 984 | 984 | 1.“模具设计与制作”包括但不限于体位固定器、射线挡块、剂量补偿物等放疗过程中涉及的各类模具制作步骤; | 乙 | 10% | |
013401020010001 | 放疗模拟定位-特殊影像模拟定位(加收) | 次 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||
013401020010002 | 放疗模拟定位-简易模拟定位(减收) | 次 | 784 | 784 | 784 | 乙 | 10% | ||||
340103 | 外照射治疗 | ||||||||||
013401030010000 | 外照射治疗(普通) | 使用医用电子直线加速器产生电子线和光子线,实施体外照射放射治疗 | 所定价格涵盖摆位、体位固定、操作设备出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗 | 次 | 728 | 728 | 728 | 乙 | 10% | ||
013401030010001 | 外照射治疗(普通)-超长靶区(加收) | 次 | 按主项的15%加收 | 乙 | 10% | ||||||
013401030020000 | 外照射治疗(光子线-适形) | 基于放疗计划,使用医用电子直线加速器或钴-60远距离治疗机等产生光子射线,实施外照射治疗 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、操作设备、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗 | 次 | 1164 | 1164 | 1164 | 每疗程最高不超过22116元 | 乙 | 30% | 限靶区周边有重要正常器官需要保护、使用常规方法会引起放疗并发症而不能使用常规照射方法的不规则形状恶性肿瘤 |
013401030020001 | 外照射治疗(光子线-适形)-超长靶区(加收) | 次 | 按主项的15%加收 | 乙 | 30% | 限骨髓移植,多处骨转移或难治复发性的恶性淋巴瘤 | |||||
013401030030000 | 外照射治疗(光子线-调强) | 基于放疗计划,使用医用电子直线加速器等产生的光子线,根据肿瘤靶区和其周围危及器官的三维空间关系进行束流强度调节,实施外照射治疗 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、操作设备、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗 | 次 | 1202 | 1202 | 1202 | 每疗程最高不超过36060元 | 乙 | 30% | 限靶区周边有重要正常器官需要保护、使用常规方法会引起放疗并发症而不能使用常规照射方法的不规则形状恶性肿瘤 |
013401030030001 | 外照射治疗(光子线-调强)-超长靶区(加收) | 次 | 按主项的15%加收 | 乙 | 30% | ||||||
013401030030051 | 外照射治疗(光子线-调强)-断层调强放疗(加收) | 次 | 2798 | 2798 | 2798 | 乙 | 30% | ||||
013401030040000 | 外照射治疗(光子线-立体定向) | 基于放疗计划,使用医用直线加速器、伽玛刀等产生的光子线,对肿瘤靶区进行大分割、高剂量短疗程放疗模式,实施外照射治疗 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、图像引导、操作设备、高剂量出束治疗、实时监控等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗 | 疗程 | 40000 | 40000 | 40000 | 1.含计划、定位、验证,不能与放疗计划制定、放疗计划验证、放疗模拟定位同时收费; | 乙 | 30% | 限以下适应证之一:①直径≤5cm的中枢神经系统、颅底或脊柱良性病灶,且不能手术或有手术禁忌;②放疗可作为根治性治疗手段的早期恶性肿瘤;③病灶直径≤5cm的各类恶性肿瘤(含复发):A.不能手术或有手术禁忌;B.经普通放疗后的残留病灶;④转移病灶≤10个或局部进展病灶≤3个的恶性肿瘤的转移灶 |
013401030080000 | 术中放疗 | 在术中进行的放射治疗 | 所定价格涵盖暴露瘤床、确定照射区域、遮挡正常组织器官、机器操作、设备照射、阅单等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗 | 次 | 2700 | 2700 | 2700 | 乙 | 10% | 限颅内恶性肿瘤,肺癌,食管癌,胃癌,胰腺癌,直肠癌或软组织恶性肿瘤 | |
340104 | 后装放疗 | ||||||||||
013401040010000 | 近距离治疗(后装) | 通过在人体内置入施源器后导入放射源进行的治疗 | 所定价格涵盖模拟定位、制定计划、剂量验证、置入施源器、组织人员插植、导入放射源、照射、环境辐射监测、必要时回收放射源、解除施源器等过程中所需的人力资源及设备运转成本消耗与基本物耗 | 次 | 844 | 844 | 844 | 1.“近距离治疗”包括但不限于“后装放射治疗”等一次性放射治疗及永久性植入放射性粒子治疗; | 甲 | ||
013401040010001 | 近距离治疗(后装)-CT模拟定位(加收) | 次 | 230 | 230 | 230 | 乙 | 10% | ||||
013401040010002 | 近距离治疗(后装)-MR模拟定位(加收) | 次 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||
013401040010011 | 近距离治疗(后装)-二维近距离治疗计划(加收) | 次 | 102 | 102 | 102 | 甲 | |||||
013401040010012 | 近距离治疗(后装)-三维近距离治疗计划(加收) | 次 | 152 | 152 | 152 | 乙 | 10% | ||||
013401040010021 | 近距离治疗(后装)-组织间插植/放射粒子植入(加收) | 次 | 423 | 423 | 423 | 乙 | 10% | ||||
3402 | 放射性核素治疗 | 一次性导管可单独按照实际采购价格零差率销售 | |||||||||
013402000010000 | 内照射治疗(核素常规) | 通过口服、注射植入放射性核素,达到治疗恶性肿瘤和其他疾病的目的 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、注射或口服给药、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗 | 次 | 500 | 500 | 500 | 1.99锝(云克)治疗按39元/次计价; | 乙 | 10% | |
013402000020000 | 内照射治疗(核素介入) | 通过组织间介入或血管介入方式植入放射性核素,辐射杀死病变细胞或缩小病灶,从而达到治疗癌症和其他疾病的目的 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、经皮穿刺或经血管介入给药、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗 | 次 | 1377 | 1377 | 1377 | ||||
013402000030000 | 放射性核素敷贴治疗 | 通过放射性核素嵌入的敷贴,覆盖在病变区域,提供高剂量局部辐射,达到治疗浅表病变的目的 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、制备、敷贴、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗 | 次 | 39 | 39 | 39 | 用敷贴器治疗时每照射野为一次 | |||
附件2
杭州市妇科类医疗服务价格项目及医保支付政策表
使用说明:
1.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
2.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。
3.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4.“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、滑石粉、标签、防渗漏垫、中单、护(尿)垫、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗护理盘(包)、治疗巾(单)、手术巾(单)、手术包、注射器、可复用的操作器具、冲洗工具、冲洗液、润滑剂等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
5.价格构成中所称“穿刺”为主项操作涉及的必要穿刺技术。
6.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
7.所涉及的子宫相关价格项目,如患者为双子宫且需同时诊疗的,按两次收费计价。
8.经同一切口进行的两种不同疾病的手术,其中另一手术按70%计费。
9.除特别说明以外,计价单位为“单侧”的项目,双侧同时开展,按“单侧*2”计费。
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 医保分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | ||
三级 | 二级及以下 | 基层 | |||||||||
2413 | 13.女性生殖系统 | ||||||||||
012413000010000 | 阴道镜检查费 | 通过阴道镜检查外阴、阴道及宫颈外观形态、组织结构等 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 50 | 50 | 50 | 一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
012413000020000 | 宫颈内口检查费 | 通过视诊、触诊检查女性宫颈内口松弛程度等 | 所定价格涵盖准备、摆位、消毒、视诊、触诊、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 70 | 70 | 70 | 一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
012413000030000 | 宫腔镜检查费 | 通过宫腔镜(阴道内镜)检查宫颈及宫腔内形态、组织结构等 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 287 | 287 | 287 | 甲 | |||
3112 | 12.女性生殖系统及孕产(含新生儿诊疗) | ||||||||||
311201 | 女性生殖系统及孕产诊疗 | 一次性宫腔组织吸引软管、一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | |||||||||
013112010110000 | 妇科常规治疗费 | 通过各种操作对外阴、阴道或宫颈等部位进行的常规治疗 | 所定价格涵盖准备、消毒、治疗、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 部位 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈; | 甲 | ||
013112010120000 | 妇科特殊治疗费 | 通过各类方式对外阴、阴道或宫颈等部位的浅表病变进行的特殊治疗 | 所定价格涵盖准备、消毒、治疗、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 部位 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈; | 甲 | 限宫颈炎症,宫颈赘生物,外阴或阴道赘生物 | |
013112010130000 | 阴道异物取出费 | 通过各种方式取出阴道异物 | 所定价格涵盖初步评估、取出异物、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 242 | 242 | 242 | 1.使用宫腔镜(阴道内镜)进行阴道异物取出时,按照“阴道异物取出费”+“宫腔镜检查费”收费; | 甲 | ||
013112010130001 | 阴道异物取出费-儿童(加收) | 次 | 按主项的30%加收 | 甲 | |||||||
013112010140000 | 子宫托治疗费 | 通过放置子宫托治疗盆腔器官脱垂及尿失禁等 | 所定价格涵盖评估、指导患者适配、放置、取出、后期维护等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 子宫托可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013112010150000 | 穿刺费(后穹窿) | 对后穹窿部位实施穿刺 | 所定价格涵盖准备、消毒、穿刺、抽吸、处理用物,必要时注药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 46 | 46 | 46 | 甲 | |||
013112010160000 | 穿刺费(卵巢) | 对卵巢实施穿刺 | 所定价格涵盖准备、消毒、穿刺、抽吸、处理用物,必要时注药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 单侧 | 143 | 143 | 143 | 甲 | |||
013112010180000 | 子宫内翻手法复位费 | 通过手法将内翻子宫复位 | 所定价格涵盖准备、消毒、手法复位、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 310 | 310 | 310 | 甲 | |||
013112010190000 | 卵巢组织冷冻费 | 将活性卵巢组织进行冷冻保存 | 所定价格涵盖卵巢组织处理、筛选、转移至冷冻载体、冷冻等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1980 | 1980 | 1980 | 卵巢组织冷冻价格含当天起保存2个月的费用,不足2个月按2个月收费。冻存结束前只收取一次 | |||
013112010200000 | 卵巢组织冷冻续存费 | 将冷冻后的卵巢组织续存 | 所定价格涵盖将冷冻后的卵巢组织持续冻存至解冻复苏前或约定截止保存时间,期间所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 月 | 125 | 125 | 125 | 卵巢组织冷冻后保存超过2个月的,按每月收取续存费用,不足1个月按1个月收费 | |||
013112010210000 | 卵巢组织解冻费 | 将冷冻后的卵巢组织恢复至室温 | 所定价格涵盖将冷冻的卵巢组织按程序恢复至室温过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
3313 | 13.女性生殖系统 | ||||||||||
013313000010000 | 外阴/阴道修补费(常规) | 通过手术对外阴、阴道损伤进行缝合修补 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 646 | 549 | 549 | 1.阴道分娩时开展的会阴裂伤修补,按产科立项指南相关项目收费; | 甲 | ||
013313000020000 | 外阴/阴道修补费(复杂) | 通过手术对情况复杂的外阴、阴道损伤进行缝合修补 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1353 | 1150 | 1150 | 1.阴道分娩时开展的会阴裂伤修补,按产科立项指南相关项目收费; | 甲 | ||
013313000030000 | 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 通过切开引流方式治疗患者外阴或阴道的囊肿、脓肿、血肿等囊性肿物 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开引流、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 538 | 457 | 457 | 扩张用模具可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013313000040000 | 外阴病变切除费 | 通过手术切除外阴肿物、癌前病变等局部外阴病变 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 365 | 310 | 310 | 甲 | |||
013313000050000 | 外阴广泛切除费 | 通过手术切除外阴及周围组织 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、切除、缝合修复、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1486 | 1263 | 1263 | 甲 | |||
013313000060000 | 阴蒂整形费 | 通过手术方式缩小或成形阴蒂 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、成形、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 812 | 690 | 690 | ||||
013313000080000 | 阴唇粘连分离费 | 通过手术分离阴唇粘连 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 117 | 99.5 | 99.5 | 甲 | |||
013313000090000 | 处女膜切开费 | 通过手术切开闭锁或者肥厚的处女膜 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 220 | 187 | 187 | 甲 | |||
013313000110000 | 阴道切除费 | 通过手术切除部分或全部阴道 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 3890 | 3307 | 3307 | 扩张用模具可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013313000110001 | 阴道切除费-阴道赘生物或肿物切除(减收) | 次 | 3260 | 2771 | 2771 | 甲 | |||||
013313000120000 | 阴道壁修补费 | 通过手术修补阴道壁 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、缝合修补、处理用物,必要时放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 817 | 694 | 694 | 扩张用模具可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013313000130000 | 阴道瘘修补费 | 通过手术修补外阴或其他器官与阴道间的异常通道(瘘管) | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离、切除、缝合修补、处理用物,必要时放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 瘘管·次 | 1744 | 1482 | 1482 | 扩张用模具、特殊尿管、J形管可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013313000140000 | 阴道矫形费 | 通过手术修复畸形或结构异常的阴道 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 899 | 764 | 764 | 扩张用模具可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013313000150000 | 阴道紧缩手术费 | 通过手术紧缩阴道壁 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、加固、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 2228 | 1894 | 1894 | 扩张用模具可单独按照实际采购价格零差率销售 | |||
013313000160000 | 阴道替代成形费 | 通过手术替代成形,治疗阴道缺失、畸形或结构异常 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 2200 | 1870 | 1870 | 扩张用模具可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | 限复杂性尿瘘修补术 | |
013313000180000 | 宫颈环扎费(非孕期) | 通过手术环扎宫颈口 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、环扎、处理用物、拆线等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1193 | 1014 | 1014 | ||||
013313000190000 | 宫颈部分切除费 | 通过手术切除部分宫颈 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1353 | 1150 | 1150 | 甲 | |||
013313000200000 | 宫颈根治性切除费 | 通过手术切除全部的宫颈、周围组织及盆腔淋巴结 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 6063 | 5154 | 5154 | 甲 | |||
013313000210000 | 宫颈肌瘤切除费(常规) | 通过手术切除宫颈肌瘤 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、宫腔探查、切除肌瘤、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1294 | 1100 | 1100 | 甲 | |||
013313000220000 | 宫颈肌瘤切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况宫颈肌瘤 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、宫腔探查、切除肌瘤、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 1682 | 1430 | 1430 | 复杂指:宫颈管内肌瘤≥3厘米或肌瘤切除数≥2个 | 甲 | ||
013313000230000 | 人工流产费(常规) | 通过钳刮、吸引等方式终止早期妊娠 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、冲洗、消毒、探针探查、钳刮、吸引、检查妊娠物的完整性、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 205 | 174 | 174 | 一次性宫腔组织吸引软管、一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | 限生育 | |
013313000240000 | 人工流产费(复杂) | 通过钳刮、吸引等方式终止复杂情况的早期妊娠 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、冲洗、消毒、探针探查、钳刮、吸引、检查妊娠物的完整性、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 246 | 209 | 209 | 1.复杂指:畸形子宫、瘢痕子宫、哺乳期子宫、宫颈妊娠等; | 甲 | 限生育 | |
013313000250000 | 清宫费(常规) | 通过手术去除宫内异常组织,或取出宫内组织 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、宫腔探查、清宫或分段刮宫、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 204 | 173 | 173 | 1.不与“宫腔异物取出费”“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取; | 甲 | ||
013313000250100 | 清宫费(常规)-宫腔组织吸取(扩展) | 次 | 204 | 173 | 173 | 甲 | |||||
013313000250200 | 清宫费(常规)-刮宫(扩展) | 次 | 204 | 173 | 173 | 甲 | |||||
013313000260000 | 清宫费(复杂) | 对病情复杂的情况,通过手术去除宫内异常组织,或取出宫内组织 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、宫腔探查、清宫或分段刮宫、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 245 | 208 | 208 | 1.复杂指:畸形子宫、瘢痕子宫、稽留流产等; | 甲 | ||
013313000260100 | 清宫费(复杂)-分段诊刮(扩展) | 次 | 245 | 208 | 208 | 甲 | |||||
013313000270000 | 宫腔粘连分离费 | 通过手术分离宫腔粘连 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、宫腔探查、分离、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 821 | 698 | 698 | 一次性宫腔组织吸引软管、一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | ||
013313000280000 | 宫腔异物取出费 | 通过器械取出嵌顿在子宫壁的宫腔内异物 | 所定价格涵盖手术计划、扩宫、探查、取异物,必要时缝合、处理用物等操作所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 294 | 250 | 250 | 1.不与“清宫费”“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取; | 甲 | ||
013313000290000 | 宫内节育器放置费 | 在子宫内放入节育器 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、冲洗、消毒、扩张、放置节育器、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 109 | 92.7 | 92.7 | 特殊环(吉妮环、曼月乐环、380含铜环等)、一次性宫腔组织吸引软管、一次性阴道扩张器可单独按照实际采购价格零差率销售 | 甲 | 限生育 | |
013313000290001 | 宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) | 次 | 按主项的20%加收 | 甲 | |||||||
013313000300000 | 宫内节育器取出费 | 取出子宫内的节育器 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、冲洗、消毒、扩张、取出节育器、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 107 | 91.0 | 91.0 | 1.取出嵌顿在子宫壁上的节育器,按“宫腔异物取出费”收取; | 甲 | 限生育 | |
013313000310000 | 子宫活检费 | 取子宫或韧带部位组织进行活检 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、取样、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 81.6 | 69.4 | 69.4 | 1.不与同部位其他手术同时收费; | 甲 | ||
013313000320000 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费 | 通过手术切除瘢痕子宫的妊娠组织 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、宫腔探查、切除、缝合、处理用物,必要时修补等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 2158 | 1834 | 1834 | 不与“清宫费”“宫腔异物取出费”同时收取 | 乙 | 10% | |
013313000320100 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费-宫角妊娠病灶切除(扩展) | 次 | 2158 | 1834 | 1834 | 乙 | 10% | ||||
