2026年6月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-08-28 11:15:23
2026年6月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 469 | 2370 | 6.5 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1710 | 7.5 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 4668 | 1.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -12.8 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 16.4 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 4.7 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 26.1 | 12.0 |
五、进出口总额 | 亿元 | 967 | 4958 | 13.7 |
其中:出口 | 亿元 | 693 | 3500 | 13.1 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 86922 | 5.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 80202 | 5.1 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 101.4 | 101.6 | —— |
其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 101.2 | 101.8 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
