2026年7月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-10-20 17:36:25
2026年7月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 402 | 2771 | 6.9 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1995 | 8.2 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5370 | 1.9 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -15.3 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 15.7 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 3.4 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 27.3 | 6.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 927 | 5886 | 14.3 |
其中:出口 | 亿元 | 647 | 4147 | 12.8 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 86149 | 4.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 80316 | 4.8 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.5 | 101.4 | —— |
其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 100.1 | 101.6 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
