2026年8月份杭州市国民经济主要统计资料
发布时间:2026-10-20 17:52:09
2026年8月份杭州市国民经济主要统计资料
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 411 | 3180 | 6.8 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 2293 | 8.3 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 6074 | 0.6 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | —— | —— |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -15.7 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 13.2 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 7.9 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 29.3 | 7.1 |
五、进出口总额 | 亿元 | 888 | 6774 | 13.7 |
其中:出口 | 亿元 | 593 | 4740 | 11.8 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 87482 | 5.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 80325 | 4.5 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.7 | 101.3 | —— |
其中:食品烟酒及在外餐饮 | % | 99.9 | 101.4 | —— |
来源:杭州网、杭州通客户端 作者: 编辑:林海燕
