已完赛
- 1
- 0
- 德国
- 阿根廷
- 0
- 3
- 巴西
- 荷兰
A组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 巴西 3 2 1 0 7 7 2 5
2 墨西哥 3 2 1 0 7 4 1 3
3 克罗地亚 3 1 0 2 3 6 6 0
4 喀麦隆 3 0 0 3 0 1 9 -8
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 荷兰 3 3 0 0 9 10 3 7
2 智利 3 2 0 1 6 5 3 2
3 西班牙 3 1 0 2 3 4 7 -4
4 澳大利亚 3 0 0 3 0 3 9 -6
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 哥伦比亚 3 3 0 0 9 9 2 7
2 希腊 3 1 1 1 4 2 4 -2
3 科特迪瓦 3 1 0 2 3 4 5 -2
4 日本 3 0 1 2 1 2 6 -4
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 哥斯达黎加 3 2 1 0 7 4 1 3
2 乌拉圭 3 2 0 1 6 4 4 0
3 意大利 3 1 0 2 3 2 3 -1
4 英格兰 3 0 1 2 1 2 4 -2
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 法国 3 2 1 0 7 8 2 6
2 瑞士 3 2 0 1 6 7 6 1
3 厄瓜多尔 3 1 1 1 4 3 3 0
4 洪都拉斯 3 0 0 3 0 1 8 -7
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 阿根廷 3 3 0 0 9 6 3 3
2 尼日利亚 3 1 1 1 4 3 3 0
3 波黑 3 1 0 2 3 4 4 0
4 伊朗 3 0 1 2 1 0 4 -3
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 德国 3 2 1 0 7 7 2 5
2 美国 3 1 1 2 4 4 4 0
3 葡萄牙 3 1 1 1 4 4 7 -3
4 加纳 3 1 1 2 1 4 6 -2
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分 进球 失球 净胜球
1 比利时 3 3 0 0 9 4 1 3
2 阿尔及利亚 3 1 1 1 4 6 5 1
3 俄罗斯 3 0 2 1 2 2 3 -1
4 韩国 3 0 1 2 1 3 6 -3