关于推动“土特产富”全链发展情况的汇报
杭州网 发布时间:2026-07-05 16:30:13 Sun
杭州市十亿元以上“土特产富”全产业链一览表
序号 | 全产业链名称 | 2025年全产业链产值 (亿元) |
1 | 西湖区龙井茶 | 14.00 |
2 | 萧山区蔬菜(萝卜干) | 28.08 |
3 | 萧山区水产品 | 12.70 |
4 | 萧山区花卉苗木 | 65.01 |
5 | 余杭区径山茶 | 58.37 |
6 | 余杭区鸬鸟蜜梨 | 10.42 |
7 | 余杭区蔬菜 | 10.24 |
8 | 余杭区渔业 | 10.80 |
9 | 余杭区中泰竹笛 | 10.01 |
10 | 临平区塘栖枇杷 | 12.30 |
11 | 临平区生态鱼 | 11.10 |
12 | 富阳区笋竹 | 18.00 |
13 | 富阳区茶产业 | 11.36 |
14 | 富阳区蔬菜 | 12.98 |
15 | 富阳区水果 | 11.08 |
16 | 临安区坚果 | 131.55 |
17 | 临安区天目雷笋 | 30.60 |
18 | 临安区高山蔬菜 | 14.40 |
19 | 桐庐县蜂业 | 21.81 |
20 | 桐庐县茶产业 | 15.30 |
21 | 桐庐县中药材 | 21.86 |
22 | 淳安县千岛湖茶 | 35.10 |
23 | 淳安县淡水鱼 | 12.88 |
24 | 淳安县中药材 | 11.20 |
25 | 建德市建德草莓 | 50.80 |
26 | 建德市茶产业 | 11.31 |
27 | 建德市蛋鸡 | 10.10 |
28 | 建德市蔬菜 | 15.15 |
来源: 作者: 编辑:徐可